Diario El Independiente || Edición Digital
Skip to main content

12/02/21

Argentina superó las 50.000 muertes por coronavirus

Este viernes se informaron 155 nuevos fallecimientos, elevando la cifra a 50.029 decesos desde que comenzó la pandemia en marzo del año pasado.



Otras 155 personas murieron por coronavirus con lo que la cantidad de fallecidos desde el inicio de la pandemia alcanza a los 50.029, mientras que fueron confirmados 7.151 nuevos casos en las últimas 24 horas y la totalidad de casos positivos asciende a 2.015.496 , informó hoy el Ministerio de Salud de la Nación.

Fueron realizados 49.074 testeos y desde el inicio del brote se realizaron 6.739.079 pruebas diagnósticas para esta enfermedad, lo que equivale a 148.513 muestras por millón de habitantes.

Detalle por provincia (Nº confirmados hoy | Nº de acumulados)**:

Buenos Aires 3.207| 841.561

Ciudad de Buenos Aires 812 | 221.245

Catamarca 122 | 6.683

Chaco 119 | 32.291

Chubut 232 | 45.037

Corrientes 56 | 19.208

Córdoba 649 | 151.213

Entre Ríos 169 | 43.321

Formosa 25 | 937

Jujuy 35 | 19.695

La Pampa 71 | 17.546

La Rioja 29 | 9.784

Mendoza 144 | 65.519

Misiones 105 | 6.520

Neuquén 310 | 58.248

Río Negro 155 | 50.395

Salta 91 | 24.700

San Juan 61 | 14.598

San Luis 10 | 19.155

Santa Cruz 121 | 34.412

Santa Fe 330 | 211.300

Santiago del Estero 52 | 21.774

Tierra del Fuego*** 47 | 22.413

 

Tucumán 199 | 77.941