Diario El Independiente || Edición Digital
Skip to main content

23/09/20

Otras 424 personas murieron y 12.625 diagnosticadas con coronavirus en el país

Con las cifras de este miércoles, ascienden a 14.376 los fallecidos y 664.799 los contagiados desde el inicio de la pandemia.



Otras 424 personas murieron y 12.625 fueron diagnosticados con coronavirus en las últimas 24 horas en la Argentina, con lo que suman 14.376 los fallecidos y 664.799 los contagiados desde el inicio de la pandemia, informó el Ministerio de Salud.

La cartera sanitaria indicó que son 3.511 los internados en unidades de terapia intensiva, con un porcentaje de ocupación de camas de adultos de 60,4% en el país y del 65,6% en la Área Metropolitana Buenos Aires (AMBA).

Detalle por provincia (Nº de confirmados | Nº de acumulados)*:
Buenos Aires 5.389 | 382.713
Ciudad de Buenos Aires 929 | 119.808
Catamarca 6 | 193
Chaco 86 | 7.659
Chubut 203 | 2.758
Córdoba 1435 | 22.565
Corrientes -45 | 1014
Entre Ríos 118 | 6.530
Formosa 1 | 102
Jujuy 230 | 14.580
La Pampa 15 | 623
La Rioja 48 | 4.268
Mendoza 528 | 20.403
Misiones 4 | 82
Neuquén 176 | 6.617
Río Negro 272 | 11.001
Salta 347 | 10.197
San Juan 19 | 536
San Luis 62 | 920
Santa Cruz 114 | 4.030
Santa Fe 1.682 | 30.884
Santiago del Estero 108 | 2.608
Tierra del Fuego** 79 | 3.435

 

Tucumán 819 | 11.273